中國注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì )、中國注冊稅務(wù)師同心服務(wù)團舉辦的“減稅費促發(fā)展——第十屆全國稅法知識競賽”活動(dòng)已圓滿(mǎn)結束,活動(dòng)得到了社會(huì )的關(guān)注和支持,來(lái)自廣西機關(guān)企事業(yè)單位、稅務(wù)師事務(wù)所、高校以及各類(lèi)相關(guān)行業(yè)的財稅人員、相關(guān)專(zhuān)業(yè)的大中專(zhuān)院校學(xué)生積極參與了活動(dòng)。
根據《廣西注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì )關(guān)于組織開(kāi)展第十一屆全國稅法知識競賽活動(dòng)的通知》(桂稅協(xié)發(fā)〔2021〕15號)的精神,現決定對我區參賽人員和組織單位進(jìn)行表彰通報。本次全國稅法知識競賽廣西稅協(xié)設置的兩個(gè)獎項,分別是個(gè)人獎和單位組織獎,個(gè)人獎在成績(jì)優(yōu)秀選手中隨機抽?。?0分以上,推薦單位填寫(xiě)為廣西注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì ));單位組織獎10名,以組織參賽的總人數排名確定?,F對李露等26名個(gè)人參賽選手、廣西瑞豐稅務(wù)師事務(wù)所等10個(gè)組織單位進(jìn)行通報表彰(名單詳見(jiàn)附件1和附件2)。
希望受表彰的個(gè)人和單位再接再厲,珍惜榮譽(yù),在今后的工作中,奮發(fā)努力,再創(chuàng )佳績(jì)。全區稅務(wù)師事務(wù)所、從業(yè)人員要以先進(jìn)為榜樣,不斷提升自身素質(zhì),并重執業(yè)質(zhì)量與人才培養,促進(jìn)業(yè)務(wù)規模不斷發(fā)展壯大。
聯(lián)系人、電話(huà):覃喻文 0771-5717634
附件1:個(gè)人獎獲獎名單
附件2:?jiǎn)挝唤M織獎獲獎名單
附件3:獲獎個(gè)人和單位賬戶(hù)信息表
請以上獲得獎項的個(gè)人及單位,于2021年12月17日前將獲獎個(gè)人和單位賬戶(hù)信息表發(fā)送至廣西稅協(xié)會(huì )員部郵箱gxsxfwb@163.com。
廣西注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì )
2021年11月30日
附件1:個(gè)人獎獲獎名單 | ||
一等獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210625090554831545137512 | 李露 |
2 | 20210624001036646361638648 | 羅玉蘭 |
3 | 20210628154855665356953589 | 廖晶 |
二等獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210626002859385397308125 | 莫建中 |
2 | 20210623224255593752312811 | 陳華興 |
3 | 20210629090707288274093720 | 吳光享 |
4 | 20210630221136622961405942 | 陳旭豪 |
5 | 20210628150848641286266026 | 陳立林 |
三等獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210623234212629326281705 | 陳東梅 |
2 | 20210630202400558400493520 | 傅智敏 |
3 | 20210625091909839493145102 | 溫明惠 |
4 | 20210630211356588360525385 | 雷學(xué)田 |
5 | 20210630210101580611313855 | 魏麒安 |
優(yōu)勝獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210630203709566296421225 | 易金翠 |
2 | 20210630212829597091073975 | 白良獻 |
3 | 20210630124443282833279827 | 趙善玉 |
4 | 20210630200740548607690357 | 曾汝冰 |
5 | 20210629100205321256245131 | 李忠 |
6 | 20210630164501427015072067 | 譚瑤瑤 |
7 | 20210629203725702451364481 | 楊婷 |
8 | 20210629202819696993746799 | 楊彩莉 |
9 | 20210628202244829648370524 | 謝有登 |
10 | 20210526181101238614356615 | 馮莉林 |
11 | 20210428151406940462512354 | 蒙希 |
12 | 20210630194056532568975315 | 古夢(mèng)嫻 |
13 | 20210630181253479730843638 | 陳建成 |
附件2:?jiǎn)挝唤M織獎獲獎名單 | |
序號 | 組織單位 |
1 | 廣西瑞豐稅務(wù)師事務(wù)所 |
2 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 |
3 | 廣西永興稅務(wù)師事務(wù)所 |
4 | 柳州眾瑞稅務(wù)師事務(wù)所 |
5 | 玉林正威稅務(wù)師事務(wù)所 |
6 | 廣西路橋集團建筑工程有限公司 |
7 | 廣西同瑞會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
8 | 廣西財瑞稅務(wù)師事務(wù)所 |
9 | 廣西浩智稅務(wù)師事務(wù)所 |
10 | 廣西志合稅務(wù)師事務(wù)所 |
附件3:獲獎個(gè)人和單位賬戶(hù)信息表
姓名/單位名稱(chēng) | 身份證 | 銀行卡 | 開(kāi)戶(hù)行 |
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話(huà): 請于12月17日前發(fā)送至廣西稅協(xié)會(huì )員服務(wù)部郵箱。gxsxfwb@163.com |